Service Pricing
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 20K | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 | $239 |
| 25K | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 30K | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 | $120 |
| Tire Rotation | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| Wheel Alignment | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 |
| Diagnostic Inspection | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.