Service Pricing
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $89 | $49 | $49 | $49 | $199 | $199 | $89 | $49 | $89 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $182.84 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $89 | $49 | $49 | $49 |
| 20K | $281.36 | $295.40 | $257.51 | $250.45 | $266.44 | $266.44 | $295.48 | $0 | $295.48 | $257.51 | $257.51 | $243.39 | $257.46 | $257.46 | $250.45 | $266.44 | $243.39 | $257.46 | $257.46 | $39.49 | $243.39 | $281.36 | $257.46 | $236.33 | $236.33 |
| 25K | $77.46 | $77.46 | $39.49 | $39.49 | $182.84 | $182.84 | $77.46 | $39.99 | $77.46 | $39.99 | $39.99 | $39.99 | $39.99 | $39.99 | $39.49 | $182.84 | $39.99 | $39.99 | $39.99 | $39.49 | $39.49 | $77.46 | $39.99 | $39.99 | $39.99 |
| 30K | $624.84 | $638.91 | $600.99 | $593.93 | $609.92 | $609.92 | $638.96 | $638.96 | $638.96 | $600.99 | $600.99 | $586.87 | $600.94 | $600.94 | $593.93 | $609.92 | $586.87 | $600.94 | $600.94 | $123.09 | $586.87 | $624.84 | $600.94 | $579.81 | $579.81 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $120.29 | $134.37 | $134.42 | $127.36 | $143.35 | $143.35 | $134.42 | $0 | $134.42 | $134.42 | $134.42 | $120.30 | $134.37 | $134.37 | $127.36 | $143.35 | $120.30 | $134.37 | $134.37 | N/A | $120.30 | $120.30 | $134.37 | $113.24 | $168.66 |
| Tire Rotation | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| Wheel Alignment | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 | $146.84 |
| Diagnostic Inspection | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 | $209 | $187 | $187 | $187 | $187 | $187 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.